- Главная
- Таблица размеров
PLAY UP
Размер | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 8Y |
Возраст | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 |
Рост | 94-100 | 100-106 | 106-114 | 114-122 | 122-132 |
Обхват груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Обхват талии | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 |
Обхват бёдер | 59 | 62 | 64 | 66 | 70 |
Длина ноги по внутренней поверхности | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 |
MAYORAL малыши
Размер | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
Возраст | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
Рост | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Обхват груди | 44 | 46 | 48 | 50 |
52 |
54 |
Обхват талии | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
Обхват бёдер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина ноги по внутренней поверхности | 24 | 27.5 | 31 | 34.5 | 38 | 41.5 |
MAYORAL дети
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Возраст | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
Рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Обхват груди | 54 | 56 | 58 | 60 |
62 |
64 | 66 |
Обхват талии | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват бёдер | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Длина ноги по внутренней поверхности | 41,5 | 45,5 | 49 | 53 | 57 | 59 | 62 |
MAYORAL подростки
Размер | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Возраст | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 |
Рост | 128 | 140 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Обхват груди | 64 | 69 | 73.5 | 78.5 |
83 |
88 |
Обхват талии | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Обхват бёдер | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 | 92 | 97 |
Длина ноги по внутренней поверхности | 59 | 65 | 70.5 | 73 | 75 | 77 |
LEOKING
Размер | 0-1М | 1-3М | 3-6М | 6-9М | 9-12М | 12-18М | 18-24М | 24-36М |
Рост | 52/56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |